
Cijena za rezervacije do: 15.5.2026.
Cijena: od 2349 KM za dvoje odraslih
Polazak: ZA POLASKE 15.06., 22.06. i 29.06.2026.
| Royal Star Beach 4* Hurgada All Inclusive | |||
| Paket 8 dana/6 noćenja, soba standard | 15.06. – 22.06. | 22.06. – 29.06. | 29.06. – 06.07. |
| 2 odrasle osobe | 2349 KM | 2349 KM | 2369 KM |
| 2 odrasle osobe + 1 dijete 12,99 | 2999 KM | 2999 KM | 3019 KM |
| 2 odrasle osobe + 2 djece (0-12,99)(0-12,99) | 3729 KM | 3729 KM | 3749 KM |
| Blend Club Aqua Park Resort 4* Hurgada All Inclusive | |||
| Paket 8 dana/6 noćenja, soba standard | 15.06. – 22.06. | 22.06. – 29.06. | 29.06. – 06.07. |
| 2 odrasle osobe | 2429 KM | 2429 KM | 2449 KM |
| 2 odrasle osobe + 1 dijete 12,99 | 3079 KM | 3079 KM | 3149 KM |
| 2 odrasle osobe + 2 djece (0-12,99)(0-12,99) | 3849 KM | 3849 KM | 3959 KM |
| Marlin Inn Beach Resort 3* Hurgada All Inclusive | |||
| Paket 8 dana/6 noćenja, soba standard | 15.06. – 22.06. | 22.06. – 29.06. | 29.06. – 06.07. |
| 2 odrasle osobe | 2499 KM | 2499 KM | 2539 KM |
| 2 odrasle osobe + 1 dijete 13,99 | 3199 KM | 3199 KM | 3239 KM |
| 2 odrasle osobe + 2 djece (0-13,99)(0-13,99) | 4079 KM | 4079 KM | 4139 KM |
| Seagull Resort 4* Hurgada All Inclusive | |||
| Paket 8 dana/6 noćenja, soba standard | 15.06. – 22.06. | 22.06. – 29.06. | 29.06. – 06.07. |
| 2 odrasle osobe | 2769 KM | 2769 KM | 2769 KM |
| 2 odrasle osobe + 1 dijete 11,99 | 3459 KM | 3459 KM | 3459 KM |
| 2 odrasle osobe + 2 djece (0-11,99)(0-11,99) | 4369 KM | 4369 KM | 4369 KM |
| Sentido Carribean World Resort 5* Soma Bay All Inclusive | |||
| Paket 8 dana/6 noćenja, soba standard | 15.06. – 22.06. | 22.06. – 29.06. | 29.06. – 06.07. |
| 2 odrasle osobe | 3059 KM | 3059 KM | 3239 KM |
| 2 odrasle osobe + 1 dijete 13,99 | 3759 KM | 3759 KM | 3929 KM |
| 2 odrasle osobe + 2 djece (0-13,99)(0-13,99) | 4459 KM | 4459 KM | 4559 KM |
| Rewaya Majestic 5*, Hurgada All Inclusive | |||
| Paket 8 dana/6 noćenja, soba standard | 15.06. – 22.06. | 22.06. – 29.06. | 29.06. – 06.07. |
| 2 odrasle osobe | 2699 KM | 2699 KM | 2929 KM |
| 2 odrasle osobe + 1 dijete 13,99 | 3399 KM | 3399 KM | 3629 KM |
| 2 odrasle osobe + 2 djece (0-13,99)(0-13,99) | 4379 KM | 4349 KM | 4649 KM |
| Tropitel Sahl Haseesh 5* , Sahl Hasheesh All Inclusive | |||
| Paket 8 dana/6 noćenja, soba standard | 15.06. – 22.06. | 22.06. – 29.06. | 29.06. – 06.07. |
| 2 odrasle osobe | 3039 KM | 3039 KM | 3149 KM |
| 2 odrasle osobe + 1 dijete 11,99 | 3719 KM | 3719 KM | 3839 KM |
| 2 odrasle osobe + 2 djece (0-11,99)(0-11,99) | 4449 KM | 4449 KM | 4559 KM |
| Jaz Casa Del Mare Resort 4*, Hurgada All Inclusive | |||
| Paket 8 dana/6 noćenja, soba standard | 15.06. – 22.06. | 22.06. – 29.06. | 29.06. – 06.07. |
| 2 odrasle osobe | 2929 KM | 2929 KM | 2929 KM |
| 2 odrasle osobe + 1 dijete 11,99 | 3629 KM | 3629 KM | 3629 KM |
| 2 odrasle osobe + 2 djece (0-11,99)(0-11,99) | 5049 KM | 5049 KM | 5049 KM |
| Marriott Red Sea 5*, Hurgada All Inclusive | |||
| Paket 8 dana/6 noćenja, soba standard | 15.06. – 22.06. | 22.06. – 29.06. | 29.06. – 06.07. |
| 2 odrasle osobe | 2989 KM | 2989 KM | 3099 KM |
| 2 odrasle osobe + 1 dijete 6,99 | 3699 KM | 3629 KM | 3799 KM |
| Mercure 4*, Hurgada All Inclusive | |||
| Paket 8 dana/6 noćenja, soba standard | 15.06. – 22.06. | 22.06. – 29.06. | 29.06. – 06.07. |
| 2 odrasle osobe | 2789 KM | 2789 KM | 2829 KM |
| 2 odrasle osobe + 1 dijete 11,99 | 3499 KM | 3499 KM | 3519 KM |
U cijenu paket aranžmana uračunato je:
– povratna avio karta na relaciji Tuzla – Hurgada – Tuzla, avio kompanija Air Cairo (ekonomska klasa), obrok u avionu,
– aerodromske takse u iznosu od 160 KM (Aerodromske takse i eventualne doplate za gorivo su sastavni dio paket aranžmana. U slučaju povećanja cijene aerodromskih taxi ili cijene goriva, avio kompanija zadržava pravo srazmjernog povećanja cijene. Za Povećanje cijene do 10 %, radi povećanja cijene goriva i aerodromskih taxi, organizator nije obavezan tražiti saglasnost putnika (ugovarača). U slučaju većeg povećanja cijene goriva i aerodromskih taxi organizator je obavezan tražiti saglasnost od strane putnika (ugovarača).
– Djeca od 0 – 2 godine plaćaju aerodromske takse u iznosu od 120 KM (nemaju sjedište u avionu, sjede u krilu roditelja, odnosno odraslih putnika, nemaju sjedište na transferima, nemaju krevet u sobi (spavaju sa roditeljima, odnosno odraslim osobama),
– hotelske usluge prema programu, konceptu i pravilima odabranog hotela i to od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja. (Ukoliko je paket aranžmanom predviđen organizovani avio prevoz, kao prvi i poslednji obrok računaju se oni koji budu posluženi u avionu, podrazumijeva se da ti obroci zamjenjuju hotelske obroke predvidjene u tom vremenskom periodu. Ne može se tražiti umanjenje cijene ili povrat dijela uplate za hotelske usluge koje nisu korišćene zbog odlaska na fakultativne izlete),
– međunardno grupno putno zdravstveno osiguranje 15 KM po osobi (do 60 godina starosti),
– povratni grupni transfer autobusom aerodrom Hurghada – odabrani hotel – aerodrom Hurghada,
– troškove organizacije i pripreme paket aranžmana,
– uslugu predstavnika agencije.
U cijenu putovanja nije uračunato:
-troškovi pribavljanja Egipatske vize (30 eur dobija se na aerodromu u Hurgadi),
– fakultativni izleti, individualni troškovi i ostale usluge koje nisu uključene ucijenu paket aranžmana.
VAŽNO: PUTNICI KOJI IMAJU UPLAĆEN ARANŽMAN NA 6 NOĆENJA / 8 DANA, SOBE NAPUŠTAJU POSLEDNJEG DANA (SEDMOG DANA) DO 12:00 SATI, LET JE PLANIRAN ISTOG DANA U 23:00 SATA.
NAPOMENA:
– Već izvršene i uplaćene rezervacije nije moguće mijenjati.
– Specijalna ponuda važi isključivo za nove rezervacije napravljene od 07.05. do 15.05.2026.
– Broj soba po specijalnoj ponudi je ograničen
Specijalna ponuda br.2 od 06.05.2026.