
Cijena: od 179 KM
15% POPUSTA – važi za boravak od 01.05-30.06 i 01.09-01.10, za rezervacije od 01.02 do 01.04 (popust nije uračunat u cijenu iz tabele)
10% POPUSTA – važi za boravak od 01.07-31.08, za rezervacije od 01.02 do 01.04 (popust nije uračunat u cijenu iz tabele)
| CIJENE PO OSOBI I DANU U KM-u, usluga ULTRA ALL INCLUSIVE | 01.05
16.05 |
16.05
01.06 |
01.06
19.06 |
19.06
01.07 |
01.07
01.09 |
01.09
18.09 |
18.09
01.10 |
| Double room, 21m2, 2adl+1chd | 179 | 191 | 202 | 233 | 318 | 233 | 202 |
| Two bedroom suite, 34m2, 2adl+2chd / 3adl+1chd | 209 | 221 | 236 | 264 | 351 | 264 | 236 |
| Garden junior suite, 34m2, 2adl+2chd / 3adl+1chd | 216 | 228 | 243 | 271 | 359 | 271 | 243 |
| Garden lounge junior suite, 42m2, 2adl+2chd / 3adl+1chd | 224 | 236 | 249 | 278 | 413 | 278 | 249 |
| Two bedroom family suite, 42m2, 2adl+3chd / 4adl+1chd | 228 | 240 | 252 | 283 | 368 | 283 | 252 |
| Two bedroom large family suite, 42m2, 2adl+3chd / 4adl+1chd | 228 | 240 | 252 | 283 | 368 | 283 | 252 |
| Two bedroom swim up suite, 34m2, 2adl+2chd / 3adl+1chd | 247 | 259 | 271 | 301 | 390 | 301 | 271 |
| Two bedroom swim up family suite, 42m2, 2adl+3chd / 4adl+1chd | 266 | 281 | 293 | 321 | 408 | 321 | 293 |
| Premium suite, 38m2, 2adl+2chd / 3adl+1chd | 276 | 288 | 299 | 330 | 416 | 330 | 299 |
| Premium two bedroom suite, 38m2, 2adl+2chd / 3adl+1chd | 288 | 299 | 311 | 342 | 430 | 342 | 311 |
| Premium seaview suite, 38m2, 2adl+2chd / 3adl+1chd | 299 | 311 | 326 | 354 | 441 | 354 | 326 |
| Premium two bedroom seaview, 38m2, 2adl+2chd / 3adl+1chd | 311 | 326 | 338 | 366 | 453 | 366 | 338 |
| Premium two bedroom swim up, 38m2, 2adl+2chd / 3adl+1chd | 356 | 367 | 383 | 416 | 510 | 416 | 383 |
DOPLATE:
POPUSTI: