
Cijena za rezervacije do 28.02.2026.
Cijena: od 960 KM
CIJENE SU IZRAŽENE U KM PO OSOBI U DVOKREVETNOJ STANDARD SOBI ZA REZERVACIJE OD 16.02. DO 28.02.2026.
AVIO PREVOZ SA TAKSAMA + HOTEL + ALL INCLUSIVE USLUGA + TRANSFER NA DESTINACIJI + PUTNO OSIGURANJE
| JUNI I JULI
ALL INCLUSIVE USLUGA |
srijeda
03.06.-10.06. 7 NOĆENJA |
srijeda
10.06.- 17.06. 7 NOĆENJA |
SRIJEDA
17.06. – 24.06. 7 NOĆENJA |
PONEDJELJAK
22.06. – 29.06. 7 NOĆENJA |
PONEDJELJAK
29.06. – 06.07. 7 NOĆENJA |
PONEDJELJAK
06.07. – 13.07. 7 NOĆENJA |
PONEDJELJAK
13.07. – 20.07. 7 NOĆENJA |
PONEDJELJAK
20.07. – 27.07. 7 NOĆENJA |
| SAMIRA CLUB SPA&AQUAPARK 3* HAMMAMET | 980 KM | 1.050 KM | 1.080 KM | 1.130 KM | 1.130 KM | – | 1.230 KM | 1.230 KM |
| Hotel Club Tropicana 3* MONASTIR | 990 KM | 1.000 KM | – | – | 1.080 KM | 1.080 KM | 1.150 KM | 1.190 KM |
| THAPSUS 3/4* MAHDIA | 1.000 KM | 1.000 KM | 1.080 KM | 1.080 KM | 1.080 KM | 1.190 KM | 1.190 KM | 1.190 KM |
| MARABOUT 3* SOUSSE | 1.040 KM | 1.040 KM | 1.080 KM | 1.080 KM | 1.110 KM | 1.140 KM | 1.140 KM | 1.160 KM |
| SHEMS HOLIDAY VILLAGE 3/4* MONASTIR | – | 1.040 KM | 1.090 KM | 1.090 KM | 1.120 KM | 1.120 KM | 1.120 KM | 1.190 KM |
| RIADH PALMS RESORT & SPA 4* SOUSSE | – | 1.130 KM | 1.190 KM | 1.190 KM | 1.270 KM | 1.270 KM | 1.270 KM | 1.390 KM |
| REGENCY 4* MONASTIR | 1.120 KM | 1.120 KM | 1.160 KM | 1.160 KM | 1.160 KM | 1.190 KM | 1.190 KM | 1.250 KM |
| ROSA BEACH THALASSO 4* MONASTIR | 1.050 KM | 1.050 KM | 1.100 KM | 1.100 KM | 1.160 KM | 1.190 KM | 1.250 KM | 1.320 KM |
| Thalassa Mahdia Aqua Park 4* | 1.120 KM | 1.120 KM | 1.250 KM | 1.250 KM | 1.350 KM | 1.380 KM | 1.440 KM | 1.440 KM |
| Golden Tulip President 4* Hammamet | 1.140 KM | 1.160 KM | 1.200 KM | 1.200 KM | 1.250 KM | 1.250 KM | 1.250 KM | 1.320 KM |
| SOL AZUR BEACH&CONGRESS 4* Hammamet | 1.160 KM | 1.160 KM | 1.200 KM | 1.200 KM | 1.200 KM | 1.260 KM | 1.260 KM | 1.260 KM |
| LE HAMMAMET 4* Hammamet | 1.050 KM | 1.050 KM | 1.100 KM | 1.100 KM | 1.120 KM | 1.160 KM | 1.190 KM | 1.190 KM |
| Marhaba Royal Salem 4* SOUSSE | 1.380 KM | 1.380 KM | 1.400 KM | 1.400 KM | 1.510 KM | 1.510 KM | 1.565 KM | 1.590 KM |
| Occidental Sousse Marhaba 4* SOUSSE | 1.280 KM | 1.300 KM | 1.400 KM | 1.400 KM | 1.500 KM | 1.500 KM | 1.610 KM | 1.700 KM |
| Nahrawess Resort&Thalasso 4* | 1.250 KM | 1.250 KM | 1.290 KM | 1.290 KM | 1.350 KM | 1.410 KM | 1.540 KM | 1.540 KM |
| Bel Azur Thalasso 4* Hammamet | 1.250 KM | 1.300 KM | 1.300 KM | 1.300 KM | 1.300 KM | 1.460 KM | 1.460 KM | 1.460 KM |
| El Mehdi BEACH RESORT 4* MAHDIA | 1.230 KM | 1.230 KM | 1.290 KM | 1.290 KM | 1.350 KM | 1.410 KM | 1.540 KM | 1.540 KM |
| CONCORDE MARCO POLO 4* Y. HAMMAMET | 1.220 KM | 1.220 KM | 1.250 KM | 1.250 KM | 1.270 KM | 1.270 KM | 1.290 KM | 1.360 KM |
| El Mansour RESORT 4* MAHDIA | 1.350 KM | 1.350 KM | 1.470 KM | 1.470 KM | 1.500 KM | 1.500 KM | 1.590 KM | 1.590 KM |
| NOUR PALACE THALASSO 5* MAHDIA | 1.280 KM | 1.280 KM | 1.350 KM | 1.350 KM | 1.450 KM | 1.480 KM | 1.480 KM | 1.480 KM |
| Vincci Saphir Palace & Spa 5* | 1.250 KM | 1.250 KM | 1.300 KM | 1.300 KM | 1.360 KM | 1.380 KM | 1.470 KM | 1.490 KM |
| MAHDIA PALACE 5* | 1.280 KM | 1.280 KM | 1.350 KM | 1.350 KM | 1.550 KM | 1.550 KM | 1.550 KM | 1.550 KM |
| MEDINA SOLARIA&THALASSO 5* | 1.380 KM | 1.380 KM | – | – | 1.520 KM | 1.520 KM | 1.600 KM | 1.660 KM |
| SOUSSE PALACE 5* | 1.400 KM | 1.420 KM | 1.450 KM | 1.450 KM | 1.450 KM | 1.460 KM | 1.480 KM | 1.520 KM |
| Marhaba Club 4* SOUSSE | 1.310 KM | 1.310 KM | 1.310 KM | 1.390 KM | 1.490 KM | 1.500 KM | 1.610 KM | 1.650 KM |
| El Mouradi Palm Marina 5* PORT | 1.200 KM | 1.220 KM | 1.300 KM | 1.300 KM | 1.350 KM | 1.390 KM | 1.470 KM | 1.490 KM |
| ONE RESORT Premium 4* HAMMAMET | 1.590 KM | – | – | – | 1.760 KM | 1.760 KM | 1.840 KM | 1.840 KM |
| NOZHA BEACH RESORT 4* HAMMAMET | 1.400 KM | 1.400 KM | 1.460 KM | 1.460 KM | 1.500 KM | 1.500 KM | 1.580 KM | 1.640 KM |
| ROYAL THALASSA 5* Monastir | 1.370 KM | 1.400 KM | 1.470 KM | 1.470 KM | 1.540 KM | 1.660 KM | 1.720 KM | 1.720 KM |
| Aziza Thalasso Golf 4* ADL ONLY | 1.590 KM | 1.590 KM | 1.590 KM | 1.590 KM | 1.710 KM | 1.760 KM | 1.760 KM | 1.760 KM |
| SENTIDO BELLEVUE PARK 5 * PORT | 1.600 KM | – | – | – | – | 1.750 KM | 1.830 KM | 1.890 KM |
| MARHABA PALACE KANATOUI 5* | 1.590 KM | 1.590 KM | 1.620 KM | 1.620 KM | 1.650 KM | 1.650 KM | 1.750 KM | 1.795 KM |
| CONCORDE GREEN PARK PALACE 5* | 1.450 KM | 1.450 KM | 1.490 KM | 1.490 KM | 1.520 KM | 1.520 KM | 1.550 KM | 1.690 KM |
| Royal Azur Thalassa 5* HAMMAMET | 1.660 KM | 1.660 KM | 1.690 KM | 1.690 KM | 1.730 KM | 1.860 KM | 1.860 KM | 1.860 KM |
| Movenpick Resort & Marine Spa Sousse 5* | 1.600 KM | 1.600 KM | 1.750 KM | 1.750 KM | 1.850 KM | 1.850 KM | 1.850 KM | 1.850 KM |
| Steigenberger Marhaba 5* | 1.700 KM | 1.750 KM | 1.790 KM | 1.790 KM | 1.820 KM | 1.860 KM | 1.860 KM | 1.920 KM |
| Jaz Tour Khalef 5* | 1.790 KM | 1.790 KM | 1.850 KM | 1.850 KM | 1.910 KM | 1.910 KM | 1.910 KM | 1.930 KM |
| Sousse Pearl Mariott spa 5* | 1.720 KM | 1.720 KM | 1.800 KM | 1.840 KM | 1.850 KM | 1.870 KM | 2.030 KM | 2.050 KM |
| HILTON SKANES BEACH RESORT 5* | 1.650 KM | 1.650 KM | 1.750 KM | 1.950 KM | 1.950 KM | 1.950 KM | 2.130 KM | 2.280 KM |
| IBEROSTAR KURIAT PALACE 5* | – | 1.850 KM | 1.900 KM | 1.970 KM | 1.970 KM | 2.000 KM | 2.150 KM | 2.180 KM |
| IBEROSTAR ROYAL MANSOUR 5* | – | – | – | 1.710 KM | 1.710 KM | 1.760 KM | 1.880 KM | 1.900 KM |
| Oceana HOTEL & SPA 5* ADL ONLY | 1.880 KM | 1.880 KM | 1.880 KM | 1.890 KM | 1.890 KM | 1.890 KM | 1.930 KM | 1.970 KM |
| AUGUST I SEPTEMBAR
ALL INCLUSIVE USLUGA |
PONEDJELJAK
27.07. – 03.08. 7 NOĆENJA |
PONEDJELJAK
03.08. – 10.08. 7 NOĆENJA |
PONEDJELJAK
10.08. – 17.08. 7 NOĆENJA |
PONEDJELJAK
17.08. – 24.08. 7 NOĆENJA |
PONEDJELJAK
24.08. – 31.08. 7 NOĆENJA |
PONEDJELJAK
31.08. – 07.09. 7 NOĆENJA |
PONEDJELJAK
07.09. – 14.09. 7 NOĆENJA |
PONEDJELJAK
14.09. – 21.09. 7 NOĆENJA |
PONEDJELJAK
21.09. – 28.09. 7 NOĆENJA |
| SAMIRA CLUB SPA&AQUAPARK 3* HAMMAMET | 1.230 KM | 1.230 KM | 1.230 KM | 1.230 KM | 1.170 KM | 1.150 KM | 1.150 KM | 1.020 KM | 970 KM |
| Hotel Club Tropicana 3* MONASTIR | 1.190 KM | 1.190 KM | 1.190 KM | 1.190 KM | 1.150 KM | 1.060 KM | 1.060 KM | 990 KM | 960 KM |
| THAPSUS 3/4* MAHDIA | 1.190 KM | 1.190 KM | 1.190 KM | 1.190 KM | 1.150 KM | 1.120 KM | 1.120 KM | 1.050 KM | 1.030 KM |
| MARABOUT 3* SOUSSE | 1.160 KM | 1.160 KM | 1.160 KM | 1.160 KM | 1.080 KM | 1.050 KM | 1.050 KM | 1.050 KM | 1.050 KM |
| SHEMS HOLIDAY VILLAGE 3/4* MONASTIR | 1.250 KM | 1.250 KM | 1.250 KM | 1.250 KM | 1.100 KM | 1.080 KM | 1.080 KM | 1.020 KM | 1.000 KM |
| RIADH PALMS RESORT & SPA 4* SOUSSE | 1.390 KM | 1.390 KM | 1.390 KM | 1.390 KM | 1.310 KM | 1.260 KM | 1.180 KM | 1.150 KM | 1.100 KM |
| REGENCY 4* MONASTIR | 1.260 KM | – | 1.260 KM | 1.260 KM | 1.150 KM | 1.140 KM | 1.140 KM | 1.100 KM | 1.085 KM |
| ROSA BEACH THALASSO 4* MONASTIR | 1.320 KM | 1.320 KM | 1.320 KM | 1.320 KM | 1.260 KM | 1.100 KM | 1.100 KM | 1.100 KM | 1.100 KM |
| Thalassa Mahdia Aqua Park 4* | 1.440 KM | 1.440 KM | 1.440 KM | 1.440 KM | 1.370 KM | 1.290 KM | 1.290 KM | 1.180 KM | 1.150 KM |
| Golden Tulip President 4* Hammamet | 1.320 KM | 1.320 KM | 1.320 KM | 1.320 KM | 1.320 KM | 1.180 KM | 1.150 KM | 1.120 KM | 1.080 KM |
| SOL AZUR BEACH & CONGRESS 4* Hammamet | 1.260 KM | 1.300 KM | 1.340 KM | 1.340 KM | 1.220 KM | 1.130 KM | 1.130 KM | 1.130 KM | 1.130 KM |
| LE HAMMAMET 4* Hammamet | 1.190 KM | 1.190 KM | 1.190 KM | 1.190 KM | 1.140 KM | 1.120 KM | 1.120 KM | 1.040 KM | 1.010 KM |
| Marhaba Royal Salem 4* SOUSSE | 1.590 KM | 1.590 KM | 1.590 KM | 1.590 KM | 1.590 KM | 1.430 KM | 1.400 KM | 1.400 KM | 1.400 KM |
| Occidental Sousse Marhaba 4* SOUSSE | 1.700 KM | 1.700 KM | 1.700 KM | 1.700 KM | 1.700 KM | 1.490 KM | 1.450 KM | 1.450 KM | 1.320 KM |
| Nahrawess Resort&Thalasso 4* | 1.540 KM | 1.540 KM | 1.540 KM | 1.540 KM | 1.540 KM | 1.350 KM | 1.320 KM | 1.320 KM | 1.320 KM |
| Bel Azur Thalasso 4* Hammamet | 1.460 KM | 1.480 KM | 1.490 KM | 1.490 KM | 1.350 KM | 1.260 KM | 1.260 KM | 1.260 KM | 1.260 KM |
| El Mehdi BEACH RESORT 4* MAHDIA | 1.540 KM | 1.540 KM | 1.540 KM | 1.540 KM | 1.540 KM | 1.350 KM | 1.320 KM | 1.320 KM | 1.320 KM |
| CONCORDE MARCO POLO 4* Y. HAMMAMET | 1.360 KM | 1.360 KM | 1.360 KM | 1.360 KM | 1.320 KM | 1.290 KM | 1.290 KM | 1.290 KM | 1.290 KM |
| El Mansour RESORT 4* MAHDIA | 1.630 KM | 1.630 KM | 1.630 KM | 1.630 KM | 1.570 KM | 1.430 KM | 1.430 KM | 1.430 KM | 1.430 KM |
| NOUR PALACE THALASSO 5* MAHDIA | 1.500 KM | 1.590 KM | 1.590 KM | 1.590 KM | 1.590 KM | 1.295 KM | 1.230 KM | 1.230 KM | 1.230 KM |
| Vincci Saphir Palace & Spa 5* | 1.490 KM | 1.490 KM | 1.490 KM | 1.490 KM | 1.490 KM | 1.350 KM | 1.330 KM | 1.280 KM | 1.280 KM |
| MAHDIA PALACE 5* | 1.550 KM | 1.550 KM | 1.550 KM | 1.550 KM | 1.490 KM | 1.350 KM | 1.240 KM | 1.240 KM | 1.240 KM |
| MEDINA SOLARIA&THALASSO 5* | 1.660 KM | 1.660 KM | 1.660 KM | 1.660 KM | 1.620 KM | 1.525 KM | 1.525 KM | 1.525 KM | 1.350 KM |
| SOUSSE PALACE 5* | 1.560 KM | 1.560 KM | 1.560 KM | 1.560 KM | 1.395 KM | 1.370 KM | 1.370 KM | 1.340 KM | 1.320 KM |
| Marhaba Club 4* SOUSSE | 1.650 KM | 1.650 KM | 1.650 KM | 1.650 KM | 1.650 KM | 1.390 KM | 1.330 KM | 1.330 KM | 1.330 KM |
| El Mouradi Palm Marina 5* PORT | 1.490 KM | 1.490 KM | 1.490 KM | 1.490 KM | 1.440 KM | 1.340 KM | 1.260 KM | 1.190 KM | 1.190 KM |
| ONE RESORT Premium 4* HAMMAMET | 1.840 KM | 1.840 KM | 1.840 KM | 1.840 KM | 1.790 KM | 1.740 KM | 1.740 KM | 1.600 KM | 1.560 KM |
| NOZHA BEACH RESORT 4* HAMMAMET | 1.640 KM | 1.640 KM | 1.640 KM | 1.640 KM | 1.640 KM | 1.400 KM | 1.360 KM | 1.360 KM | 1.360 KM |
| ROYAL THALASSA 5* Monastir | 1.720 KM | 1.720 KM | 1.720 KM | 1.720 KM | 1.650 KM | 1.480 KM | 1.480 KM | 1.390 KM | 1.360 KM |
| Aziza Thalasso Golf 4* ADL ONLY | 1.810 KM | 1.950 KM | 1.950 KM | 1.950 KM | 1.950 KM | 1.790 KM | 1.760 KM | 1.600 KM | 1.590 KM |
| SENTIDO BELLEVUE PARK 5 * PORT | 1.890 KM | 1.890 KM | 1.890 KM | 1.890 KM | 1.880 KM | 1.640 KM | 1.730 KM | 1.730 KM | 1.730 KM |
| MARHABA PALACE KANATOUI 5* | 1.795 KM | 1.795 KM | 1.795 KM | 1.795 KM | 1.795 KM | 1.590 KM | 1.550 KM | 1.550 KM | 1.550 KM |
| CONCORDE GREEN PARK PALACE 5* | 1.710 KM | 1.710 KM | 1.710 KM | 1.710 KM | 1.590 KM | 1.490 KM | 1.490 KM | 1.490 KM | 1.350 KM |
| Royal Azur Thalassa 5* HAMMAMET | 1.860 KM | 1.860 KM | 1.860 KM | 1.860 KM | 1.710 KM | 1.650 KM | 1.650 KM | 1.650 KM | 1.650 KM |
| Movenpick Resort & Marine Spa Sousse 5* | 1.900 KM | 1.930 KM | 1.930 KM | 1.930 KM | 1.850 KM | 1.750 KM | 1.750 KM | 1.730 KM | 1.700 KM |
| Steigenberger Marhaba 5* | 1.990 KM | 1.990 KM | 1.990 KM | 1.990 KM | 1.820 KM | 1.750 KM | 1.750 KM | 1.750 KM | 1.750 KM |
| Jaz Tour Khalef 5* | 2.060 KM | 2.060 KM | 2.060 KM | 2.060 KM | 2.040 KM | 1.860 KM | 1.860 KM | 1.860 KM | 1.860 KM |
| Sousse Pearl Mariott spa 5* | 2.210 KM | 2.210 KM | 2.210 KM | 2.210 KM | 2.170 KM | 1.920 KM | 1.920 KM | 1.900 KM | 1.720 KM |
| HILTON SKANES BEACH RESORT 5* | 2.260 KM | 2.260 KM | 2.260 KM | 2.260 KM | 1.960 KM | 1.910 KM | 1.910 KM | 1.650 KM | 1.610 KM |
| IBEROSTAR KURIAT PALACE 5* | 2.360 KM | 2.360 KM | 2.360 KM | 2.360 KM | 2.300 KM | 1.940 KM | 1.940 KM | 1.920 KM | 1.810 KM |
| IBEROSTAR ROYAL MANSOUR 5* | 2.030 KM | 2.030 KM | 2.030 KM | 2.030 KM | 1.990 KM | 1.710 KM | 1.710 KM | 1.690 KM | 1.560 KM |
| Oceana HOTEL & SPA 5* ADL ONLY | 1.970 KM | 1.970 KM | 1.970 KM | 1.970 KM | 1.920 KM | 1.890 KM | 1.890 KM | 1.890 KM | 1.890 KM |
**bebe od 0-1,99 god. GRATIS / CIJENE ZA DJECU, JEDNOKEVETNE SOBE I POPUSTE ZA 3. I 4. ODRASLU OSOBU, TE DOPLATE ZA SOBE SA POGLEDOM NA MORE I DODATNE USLUGE NA UPIT
PROGRAM PUTOVANJA:
1. DAN: SARAJEVO – MONASTIR
Sastanak putnika kod šaltera ELITE TRAVEL-a na Međunarodnom aerodromu Sarajevo, 2 sata prije leta BJ7817 /Nouvelair/ (planiran u 15:05h po lokalnom vremenu) radi podijele putne dokumetacije (voucher). Nakon prijave za let, pasoške i carinske kontrole, ukrcavanje u avion.
LET SARAJEVO – MONASTIR (direktan charter let u trajanju 1h50)
Po slijetanju na međunarodni aerodrom Habib Bourguiba u Monastiru planirano u 15:55h po lokalnom vremenu, pristupanje pasoškoj i carinskoj kontroli, te transfer autobusima do odabranog hotela. Početak usluga u hotelu prema pravilima hotela. Noćenje.
2. – 7. ili 14. DANA: TUNIS (ODABRANA OBLAST- hotel)
Od drugog do pretposljednjeg dana boravka vrijeme predviđeno za odmor, kupanje, slobodne aktivnosti i fakultativne izlete i posjete.
8./15. DAN: MONASTIR – SARAJEVO
Transfer autobusima od hotela do međunarodnog aerodroma Habib Bourguiba u Monastiru. Nakon prijave za let BJ7816 /Nouvelair/, pasoške i carinske kontrole, ukrcavanje u avion za let planiran u 11:05h po lokalnom vremenu. LET MONASTIR – SARAJEVO. Po slijetanju u Sarajevo kraj usluge, planirano u 14:05h po lokalnom vremenu!
U CIJENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:
U CIJENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO:
VAŽNE NAPOMENE: